sherry 荣誉:管理员 等级:黑侠 经验:1012 帖子:516 注册:2004/3/31 状态:离线 |
档案 搜索 邮件 短信 引用 编辑 删除 移动 屏蔽/恢复 |
楼主 |
转自www.chimai.com
注:本排名是根据chimai网站于2003年2月至5月间举办的"Best Score" Referendum(最佳配乐网友投票)评选结果,以及MSV第93期(2001年11月)出版的"Consumer Guide"(购碟指南)统计得出的。
排名 作品名 年代 得分
1. Il Buono, il brutto, il cattivo (1966) 9.8
2. C'era una volta il west (1969) 9.8
3. Once Upon a Time in America (1984) 9.8
4. The Mission (1986) 9.8
5. Novecento (1976) 9.5
6. Marco Polo (1982) 9.5
7. Padre Pio - Tra cielo e terra (2000) 9.5
8. Il Grande silenzio (1968) 9.4
9. La Califfa (1970) 9.3
10. Giù la testa (1971) 9.3
11. Questa specie d'amore (1972) 9.2
12. Le Clan des Siciliens (1969) 9.1
13. What Dreams May Come (1998) 9.1
14. The Untouchables (1987) 9.1
15. The Secret of the Sahara (1987) 9.0
16. Mission to Mars (1999) 9.0
17. Nuovo cinema Paradiso (1988) 8.9
18. Sacco e Vanzetti (1971) 8.9
19. Queimada! (1969) 8.9
20. Il mio nome è nessuno (1973) 8.9
21. Casualties of War (1989) 8.9
22. La Resa dei conti (1966) 8.7
23. La Venexiana (1986) 8.7
24. Per qualche dollaro in più (1965) 8.7
25. Maddalena (1971) 8.6
26. The Thing (1982) 8.6
27. Quando le donne avevano la coda (1970) 8.6
28. Sorstalanság (2004) 8.6
29. Le Casse (1972) 8.5
30. Il Deserto dei Tartari (1976) 8.4
31. Days of Heaven (1978) 8.4
32. Il Papa buono (2002) 8.4
33. La Leggenda del pianista sull'oceano (1998) 8.3
34. Stanno tutti bene (1990) 8.3
35. Revolver (1973) 8.2
36. Nostromo (1996) 8.2
37. Orca (1977) 8.1
38. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) 8.0
39. One Two Two, 122, rue de Provence (1978) 7.9
40. Mosè (1975) 7.9
41. La Luz prodigiosa (2002) 7.8
42. Sans mobile apparent (1971) 7.7
43. Il Gatto (1977) 7.7
44. Metti una sera a cena (1969) 7.7
45. Vergogna schifosi (1969) 7.6
46. Addio fratello crudele (1970) 7.6
47. Perlasca, un eroe italiano (2001) 7.6
48. Quartiere (1987) 7.6
49. Alla scoperta dell'America (1977) 7.5
50. Le Secret (1974) 7.5
51. Città violenta (1970) 7.5
52. Dedicato al mare Egeo (1979) 7.5
53. Faccia a faccia (1967) 7.5
54. Aida degli alberi (2001) 7.4
55. I Promessi sposi (1989) 7.4
56. The Endless Game (1989) 7.4
57. Krasnaya palatka (1971) 7.3
58. L'Avventuriero (1967) 7.3
59. Lolita (1997) 7.3
60. I Magi randagi (1996) 7.3
61. Il Mercenario (1968) 7.3
62. Malèna (2000) 7.3
63. Veruschka (1971) 7.2
64. Sepolta viva (1973) 7.2
65. La Cosa buffa (1972) 7.2
66. Per un pugno di dollari (1964) 7.2
67. I Malamondo (1964) 7.2
68. Il Prato (1979) 7.1
69. I... comme Icare (1979) 7.1
70. Corleone (1977) 7.1
71. Giordano Bruno (1973) 7.1
72. La Piovra 5: Il cuore del problema (1988) 7.1
73. Il Sorriso del grande tentatore (1975) 7.1
74. Anche se volessi lavorare, che faccio? (1972) 7.0
75. Canone inverso - making love (2000) 7.0
76. Vatel (1999) 7.0
77. L'Agnese va a morire (1976) 7.0
78. Spasmo (1974) 7.0
79. Le Foto proibite di una signora per bene (1970) 7.0
80. La Bataille de San Sebastian (1968) 7.0
81. Il Prefetto di ferro (1977) 6.9
82. René la canne (1976) 6.9
83. La Villa del venerdì (1992) 6.9
84. Il Ladrone (1979) 6.9
85. Metello (1970) 6.9
86. Sostiene Pereira (1995) 6.8
87. ...e per tetto un cielo di stelle (1968) 6.8
88. Musashi (2002) 6.8
89. The Scarlet and the Black (1983) 6.8
90. La Sindrome di Stendhal (1995) 6.8
91. L'Uomo delle stelle (1995) 6.8
92. Il Principe del deserto (1989) 6.8
93. La Moglie più bella (1970) 6.7
94. Chi l'ha vista morire? (1972) 6.7
95. Holocaust 2000 (1978) 6.7
96. Un Uomo da rispettare (1972) 6.7
97. Two Mules for Sister Sara (1969) 6.7
98. L'Umanoide (1979) 6.7
99. Al cuore si comanda (2003) 6.7
100. El Greco (1963) 6.7 |
-------------------------------------------
|
2005/7/5 12:14:19 |
|